Perbandingan Fitur Aplikasi Kasir V3
| Nama Fitur | Silver | Gold | Platinum | Advanced | Profesional | Resto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Produk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data Kategori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cetak Produk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cetak Stok Produk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pembelian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laporan Pembelian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Penjualan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laporan Penjualan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi User | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Level User | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitor Total Modal Produk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data Supplier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Data Customer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Pulsa Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Cetak Label Barcode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Data Vendor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Transaksi Lain-Lain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Serial Number / IMEI | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Tukar Tambah | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Ekspor Impor Database | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grosir Berdasar Kuantiti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Klien Server | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi Database | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Back Office | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data Sales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Satuan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ekspor Produk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impor Produk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konfigurasi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antrian Penjualan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stok Masuk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stok Keluar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jumlah Harga Grosir | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Hutang Piutang | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Custom Level User | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data Pengirim | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Data Penerima | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Pencatatan Transaksi BRILink | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Grosir Campur By Kategori | × | × | × | ✓ | ✓ | × |
| Produk Multi Satuan | × | × | × | ✓ | ✓ | × |
| Pecah Stok Multi Satuan | × | × | × | ✓ | ✓ | × |
| Sinkronisasi Produk Antar Cabang | × | × | × | × | ✓ | × |
| Kirim Stok Antar Cabang | × | × | × | × | ✓ | × |
| Cek Stok Antar Cabang | × | × | × | × | × | × |
| Aplikasi Gudang | × | × | × | × | × | × |
| Produk Paket ( Skincare, Menu Resto, Resep Obat) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Produk Grup( Skincare, Menu Resto, Resep Obat) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Produksi Pengolahan ( Pabrik Cincau, Minuman, dsb | × | × | × | × | ✓ | × |
| Produksi Perakitan ( Pabrik Rokok, Air Mineral Ke | × | × | × | × | ✓ | × |
| Nama Pemesan ( Resto ) | × | × | × | × | × | ✓ |
| Nomer Meja ( Resto ) | × | × | × | × | × | ✓ |
| Nomer Antrian ( Resto ) | × | × | × | × | × | ✓ |
✓
Harga tidak mengikat sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
✓
Satu lisensi dapat digunakan untuk aktifasi tanpa batasan jumlah komputer dan bisa digunakan selamanya.
✓
Satu lisensi sudah terdapat informasi nama toko dan alamat toko sesuai dengan data yang di daftarkan untuk aktifasi.
✓
Nama dan alamat toko tidak dapat diubah dan akan muncul di nota/struk sbg identitas toko.